Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro
Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro (cijfers 2021) | ||
---|---|---|
Algemene en universitaire ziekenhuizen | 53 | |
Revalidatieziekenhuizen | 8 | |
Psychiatrische ziekenhuizen | 31 | 10.006 bedden |
Psychiatrische verzorgingstehuizen | 23 | 1835 bedden |
Initiatieven Beschut Wonen | 41 | 3001 plaatsen |
Centra Geestelijke Gezondheidszorg | 19 | |
Psychosociale revalidatiecentra | 20 | |
Woonzorgcentra | 315 | 33.439 bedden |
Groepen van assistentiewoningen | 255 | 8111 woongelegenheden |
Dagverzorgingscentra | 151 | |
Lokale dienstencentra | 39 | |
Zorgraden | 51 | |
Netwerken palliatieve zorg | 21 |
Bekijk de contactgegevens van de aangesloten leden.